Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE CRECIMIENTO | $ 21.333.648.299 |
|
|
SUB FONDO DE CRECIMIENTO | $ 21.286.915.561 |
|
|
RESERVA ESPECIAL: | $ 46.732.739 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,10 % |
|
|
LITERAL A | 60,95 % |
|
|
Bonos Ext. Reaj. $ | 25,57 % |
|
|
Bonos Globales USD | 1,0 % |
|
|
Bono Ext. Pesos | 11,45 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 7,06 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 3,27 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 7.87 % |
|
|
Notas Pesos $ | 4,73 % |
|
|
LITERAL B | 17,83 % |
|
|
LITERAL C | 7.47 % |
|
|
Certificado depósito UI | 6,69 % |
|
|
Certificado depósito US | 0,78 % |
|
|
LITERAL D | 12,13 % |
|
|
LITERAL F | 11,51 % |
|
|
|
|
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 61.343.832.910 |
|
|
SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 60.940.665.719 |
|
|
RESERVA ESPECIAL: | $ 403.167.191 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,06 % |
|
|
LITERAL A | 55,88 % |
|
|
Bonos Ext. Reaj. $ | 29,90 % |
|
|
Bonos Globales USD | 1,86 % |
|
|
Bonos Ext. $ | 6,58 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 9,30 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 5,48 % |
|
|
Notas Pesos $ | 0,89 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 1,86 % |
|
|
LITERAL B | 21,70 % |
|
|
LITERAL C | 7,69 % |
|
|
Certificado depósito UI | 6,20 % |
|
|
Certificado depósito USD | 1,49 % |
|
|
LITERAL D | 14.24 % |
|
|
LITERAL F | 0.43 % |
|
|
|
|
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 17.401.594.815 |
|
|
SUB FONDO DE RETIRO | $ 39.456.387 |
|
|
RESERVA ESPECIAL: | $ 17.362.138.429 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,02%% |
|
|
LITERAL A | 66,76% % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 17,02 % |
|
|
Bonos Ext. Reaj. $ | 5,90 % |
|
|
Bonos Globales USD | 0,21 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 8,14 % |
|
|
Bono Ext. Pesos | 8,83 % |
|
|
Notas Pesos $ | 26,48 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 0,18 % |
|
|
LITERAL B | 0,49% % |
|
|
LITERAL C | 17,45% % |
|
|
Certificado depósito efectivo $ | 0,24 % |
|
|
Certificado depósito UI | 17,21 % |
|
|
Certificado depósito USD | 0 % |
|
|
LITERAL D | 10,78% % |
|
|
LITERAL F | 4,50% % |
|
|
ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL | $ 28.244.133 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,01% |
|
|
LITERAL A | 99,03% % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 66,33 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 2,30 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 0,59 % |
|
|
Notas Pesos $ | 29,81 % |
|
|
LITERAL F | 0,01% % |
|
|
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/05/2025 |